Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 05:12:13 | 1 | 141.460 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
30.04.2026 05:12:12 | 5 | 189.885 %0,95 | 20.000.000 | 0,00002071 | ||
30.04.2026 05:12:11 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
30.04.2026 05:11:35 | 1 | 23.766 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
30.04.2026 05:11:32 | 1 | 142.446 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
30.04.2026 05:11:12 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000243 | ||
30.04.2026 05:11:11 | 1 | 134.329 %0,68 | 20.000.000 | 0,00001009 | ||
30.04.2026 05:11:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
30.04.2026 05:11:04 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
30.04.2026 05:10:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
30.04.2026 05:10:48 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001658 | ||
30.04.2026 05:10:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002407 | ||
30.04.2026 05:10:32 | 1 | 46.638 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
30.04.2026 05:10:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001233 | ||
30.04.2026 05:10:27 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
30.04.2026 05:10:21 | 1 | 46.626 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
30.04.2026 05:10:01 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
30.04.2026 05:09:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
30.04.2026 05:09:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
30.04.2026 05:09:45 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001428 |
