Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 22:35:36 | 1 | 128.220 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001652 | ||
29.04.2026 22:35:33 | 1 | 149.975 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001993 | ||
29.04.2026 22:35:32 | 1 | 149.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001993 | ||
29.04.2026 22:35:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00005522 | ||
29.04.2026 22:35:21 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000414 | ||
29.04.2026 22:35:15 | 1 | 51.195 %0,26 | 20.000.000 | 0,00002241 | ||
29.04.2026 22:35:07 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004892 | ||
29.04.2026 22:35:05 | 1 | 136.480 %0,69 | 20.000.000 | 0,00006181 | ||
29.04.2026 22:35:03 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004873 | ||
29.04.2026 22:35:01 | 1 | 142.472 %0,72 | 20.000.000 | 0,00002148 | ||
29.04.2026 22:34:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001265 | ||
29.04.2026 22:34:42 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000449 | ||
29.04.2026 22:34:41 | 1 | 207.129 %1,04 | 20.000.000 | 0,00004549 | ||
29.04.2026 22:34:38 | 1 | 53.395 %0,27 | 20.000.000 | 0,00001226 | ||
29.04.2026 22:34:09 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001046 | ||
29.04.2026 22:33:53 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00003927 | ||
29.04.2026 22:33:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000882 | ||
29.04.2026 22:33:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003052 | ||
29.04.2026 22:33:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001182 | ||
29.04.2026 22:33:04 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004179 |
