
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() brainrot 1 Haf 7iX4yQ...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 gün 61Wj56...c4Bi | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 Haf 3B1ijc...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1 gün 9KbgSh...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZAP 6 Sa zapzy5...niXa | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 2 gün GB8KtQ...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 2 gün EwcVck...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HeavyPulp 11 Sa 8G5ayE...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FUGUI 52 Dk 9TWHup...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CoolCat 2 Sa 5bNAFk...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LUMEN 2 Haf EKPWiL...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2 Ay 4nswj3...bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 2 gün kMKX8h...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() molty 17 Sa 81U1Pe...pump | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Unicorn 5 gün Bx3REm...surg | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
