Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 11:04:41 | 1 | 51.183 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
29.04.2026 11:04:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
29.04.2026 11:04:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002297 | ||
29.04.2026 11:04:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
29.04.2026 11:04:16 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
29.04.2026 11:04:05 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 11:03:41 | 1 | 114.689 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
29.04.2026 11:03:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
29.04.2026 11:03:28 | 1 | 168.775 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
29.04.2026 11:03:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002366 | ||
29.04.2026 11:02:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
29.04.2026 11:02:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
29.04.2026 11:02:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
29.04.2026 11:02:19 | 1 | 149.935 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
29.04.2026 11:02:18 | 1 | 149.959 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
29.04.2026 11:02:11 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000474 | ||
29.04.2026 11:02:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002369 | ||
29.04.2026 11:02:09 | 2 | 75.930 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
29.04.2026 11:02:08 | 2 | 75.906 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
29.04.2026 11:02:05 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000331 |
