İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00248169 | |||||
transfer | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00248094 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 00:29:06 | 0,01049686 | 0,00140346 | |||||
transfer | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,0029613 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00775869 | |||||
0x190e8fbf | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00813503 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00999711 | |||||
0x4bd1c9f1 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,01379946 | |||||
postStateList | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,0044923 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 00:29:06 | 0,37853089 | 0,00207143 | |||||
tuneParameters | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00607902 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,00976905 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,0114234 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,0398928 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,0285845 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,045684 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,04662379 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,04661726 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 00:29:06 | 0POL | 0,08180872 |
