İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01370942 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01258747 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01365361 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01367996 | |||||
mint | 11.12.2025 20:54:01 | 5.613,3151178 | 0,04063007 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,04870794 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0,91422423 | 0,00480039 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01061298 | |||||
0x1d1db22d | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,17023431 | |||||
0x44654354 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,0051687 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01182821 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0,01924516 | 0,00481129 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,00922645 | |||||
0x2ceb7034 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,08535312 | |||||
POL transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0,5 | 0,00509068 | |||||
transfer | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01049792 | |||||
0x146ee74d | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,08808209 | |||||
tuneParameters | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01540467 | |||||
0x00000005 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,01410991 | |||||
0x00000005 | 11.12.2025 20:54:01 | 0POL | 0,0162947 |
