İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,29572411 | |||||
0x0837214b | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,33182887 | |||||
0x0837214b | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,28818324 | |||||
0x0837214b | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,31421295 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,40286193 | |||||
0xc320682c | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,25807566 | |||||
0x05b4237d | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,17082117 | |||||
0x91c41f15 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,08389167 | |||||
0xf3c91c83 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,03053154 | |||||
registerToken | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,092788 | |||||
transfer | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,03527947 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,17879121 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,16254835 | |||||
claim | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,06562223 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,30810722 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 12:15:36 | 0POL | 0,16254835 | |||||
transfer | 30.05.2026 12:15:34 | 0POL | 0,0078579 | |||||
execTransaction | 30.05.2026 12:15:34 | 0POL | 0,04011176 | |||||
handleOps | 30.05.2026 12:15:34 | 0POL | 0,05300835 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 12:15:34 | 0POL | 0,14136067 |
