Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:16:37 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:16:34 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:16:31 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
20:16:28 31/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
20:16:25 31/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
20:16:22 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:16:19 31/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
20:16:16 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:16:13 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:16:10 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
20:16:07 31/05/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
20:16:04 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
20:16:01 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
20:15:58 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:15:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:15:52 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
20:15:49 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:15:46 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:15:43 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:15:40 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
