Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:49 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:46 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:43 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:40 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:37:37 29/05/2026 | 3 | 1.175 | 164.610 0,42% | < 0,000001 | ||
03:37:34 29/05/2026 | 2 | 1.665 | 65.930 0,17% | < 0,000001 | ||
03:37:31 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
03:37:28 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:37:25 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:22 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:19 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:37:16 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:37:13 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
03:37:10 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:07 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:37:04 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:37:01 29/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
03:36:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:36:55 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:36:52 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
