Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:40:28 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:40:25 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:40:22 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:40:19 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:40:16 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
03:40:13 29/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24% | < 0,000001 | ||
03:40:10 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:40:07 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:40:04 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:40:01 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
03:39:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
03:39:55 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
03:39:52 29/05/2026 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
03:39:49 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
03:39:46 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:39:43 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:39:40 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:39:37 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:39:34 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:39:31 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 |
