Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 03:15:57 | 89 | 31.651.287 %22,61 | 140.000.000 | 427,268064 | 5,673574 | 7,85000981 | ||
11.06.2026 03:15:55 | 110 | 41.550.833 %29,68 | 140.000.000 | 404,517344 | 6,40919 | 10,39884219 | ||
11.06.2026 03:15:54 | 87 | 33.119.977 %23,66 | 140.000.000 | 414,157843 | 5,502108 | 8,2147894 | ||
11.06.2026 03:15:52 | 134 | 40.131.014 %28,67 | 140.000.000 | 427,481677 | 7,108833 | 10,04643978 | ||
11.06.2026 03:15:51 | 90 | 29.352.517 %20,97 | 140.000.000 | 403,991831 | 4,428721 | 7,42945555 | ||
11.06.2026 03:15:49 | 120 | 50.281.876 %35,92 | 140.000.000 | 398,347883 | 7,574135 | 12,4555438 | ||
11.06.2026 03:15:48 | 94 | 37.186.978 %26,57 | 140.000.000 | 411,673971 | 6,00697 | 9,30194043 | ||
11.06.2026 03:15:46 | 88 | 29.888.445 %21,35 | 140.000.000 | 391,433255 | 4,272162 | 7,42716836 | ||
11.06.2026 03:15:45 | 127 | 50.405.828 %36,01 | 140.000.000 | 375,572932 | 6,309626 | 12,62143835 | ||
11.06.2026 03:15:43 | 110 | 41.126.729 %29,38 | 140.000.000 | 452,773556 | 8,228875 | 10,3922199 | ||
11.06.2026 03:15:42 | 106 | 39.115.406 %27,94 | 140.000.000 | 409,593201 | 6,268872 | 9,75253156 | ||
11.06.2026 03:15:40 | 137 | 28.368.929 %20,27 | 140.000.000 | 400,885937 | 4,33813 | 7,03457399 | ||
11.06.2026 03:15:39 | 88 | 34.189.059 %24,43 | 140.000.000 | 428,949821 | 6,100474 | 8,56491633 | ||
11.06.2026 03:15:37 | 141 | 30.248.709 %21,61 | 140.000.000 | 395,901865 | 4,449515 | 7,52600441 | ||
11.06.2026 03:15:36 | 92 | 31.052.527 %22,19 | 140.000.000 | 386,682271 | 4,198106 | 7,8093549 | ||
11.06.2026 03:15:34 | 102 | 32.373.729 %23,13 | 140.000.000 | 387,200613 | 4,307416 | 8,22771168 | ||
11.06.2026 03:15:33 | 96 | 44.919.081 %32,09 | 140.000.000 | 396,907355 | 6,315187 | 11,51352594 | ||
11.06.2026 03:15:31 | 121 | 125.116.575 %89,37 | 140.000.000 | 398,90505 | 17,978176 | 31,9314568 | ||
11.06.2026 03:15:30 | 108 | 57.597.318 %41,15 | 140.000.000 | 407,638095 | 8,683934 | 14,79492658 | ||
11.06.2026 03:15:28 | 112 | 69.033.960 %49,31 | 140.000.000 | 382,488206 | 9,283925 | 17,12074971 |
