Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:39:20 | 128 | 33.138.314 %23,68 | 140.000.000 | 538,412768 | 9,605345 | 8,23674571 | ||
30.05.2026 00:39:18 | 140 | 40.543.685 %28,96 | 140.000.000 | 440,861726 | 7,703589 | 10,17056953 | ||
30.05.2026 00:39:16 | 138 | 53.654.863 %38,33 | 140.000.000 | 445,043883 | 10,323358 | 13,55541001 | ||
30.05.2026 00:39:14 | 174 | 50.768.229 %36,27 | 140.000.000 | 480,352006 | 11,838422 | 12,54819856 | ||
30.05.2026 00:39:13 | 108 | 26.650.134 %19,04 | 140.000.000 | 438,02799 | 5,010692 | 6,66281243 | ||
30.05.2026 00:39:11 | 105 | 28.208.450 %20,15 | 140.000.000 | 405,226892 | 4,299056 | 7,13176633 | ||
30.05.2026 00:39:09 | 137 | 43.411.953 %31,01 | 140.000.000 | 423,607013 | 7,31767 | 11,07193716 | ||
30.05.2026 00:39:07 | 149 | 46.388.383 %33,14 | 140.000.000 | 441,677328 | 8,559476 | 11,92922061 | ||
30.05.2026 00:39:06 | 145 | 61.811.731 %44,16 | 140.000.000 | 389,256063 | 8,633562 | 15,42702832 | ||
30.05.2026 00:39:04 | 117 | 35.499.237 %25,36 | 140.000.000 | 438,619214 | 6,621537 | 8,9491103 | ||
30.05.2026 00:39:02 | 135 | 43.944.047 %31,39 | 140.000.000 | 415,545202 | 7,368692 | 10,89204492 | ||
30.05.2026 00:39:00 | 158 | 41.201.774 %29,43 | 140.000.000 | 435,241787 | 7,627066 | 10,30566702 | ||
30.05.2026 00:38:59 | 106 | 36.513.378 %26,09 | 140.000.000 | 426,125248 | 6,335878 | 9,2233938 | ||
30.05.2026 00:38:57 | 129 | 39.659.264 %28,33 | 140.000.000 | 438,329177 | 7,502938 | 9,88087452 | ||
30.05.2026 00:38:55 | 122 | 48.329.899 %34,53 | 140.000.000 | 394,933546 | 6,949866 | 12,13723158 | ||
30.05.2026 00:38:53 | 105 | 30.215.944 %21,59 | 140.000.000 | 453,382824 | 6,162848 | 7,53654124 | ||
30.05.2026 00:38:52 | 116 | 36.104.635 %25,79 | 140.000.000 | 446,939636 | 7,041523 | 9,09506912 | ||
30.05.2026 00:38:50 | 118 | 39.364.511 %28,12 | 140.000.000 | 428,59394 | 6,861551 | 10,00983971 | ||
30.05.2026 00:38:48 | 139 | 45.099.364 %32,22 | 140.000.000 | 438,930822 | 8,529382 | 11,26611831 | ||
30.05.2026 00:38:46 | 125 | 36.792.629 %26,29 | 140.000.000 | 456,721165 | 7,522353 | 9,28161889 |
