İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
0xa0000000 | 16.12.2025 17:20:23 | < 0,00000001 | 0,00000417 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000445 | |||||
execute | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000597 | |||||
executeFFsYo | 16.12.2025 17:20:23 | < 0,00000001 | 0,00000494 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 17:20:23 | 0,03 | 0,00000267 | |||||
swap | 16.12.2025 17:20:23 | 0ETH | 0,00000669 |
