Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,03123769 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,01442206 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,07803686 | 0,000042 | |||||
transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00008201 | |||||
0x9bbaa2ba | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00014287 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,07314924 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,00754859 | 0,0000427 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,09539401 | 0,0000427 | |||||
swap | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00045778 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,0001571 | 0,00004287 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,014555 | 0,000105 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00010665 | |||||
transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,0001869 | |||||
gatherErc20 | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00045243 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00021165 | |||||
bridgeOutWithPermit | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00053306 | |||||
0x1bc74526 | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00000636 | |||||
execute | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00010322 | |||||
swap | 13.12.2025, 22:43:23 | 0,00799856 | 0,00001925 | |||||
0x75713a08 | 13.12.2025, 22:43:23 | 0ETH | 0,00002248 |
