Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:06:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:58 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:49 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:40 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:28 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:13 | 5 | 1.843 | 191.285 %0,48 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:07 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:05:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
