Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 10:00:21 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:18 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:12 | 3 | 1.535 | 113.979 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:09 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:06 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 10:00:00 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:57 | 2 | 1.697 | 159.383 %0,4 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:54 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:51 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:48 | 1 | 1.511 | 103.053 %0,26 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:42 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:39 | 2 | 1.697 | 159.407 %0,4 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:36 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:27 | 3 | 1.175 | 169.230 %0,43 | 7 | ||
16.03.2026 09:59:24 | 2 | 1.009 | 229.879 %0,58 | 7 |
