Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:39:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:52 | 6 | 1.541 | 210.450 %0,53 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:37 | 1 | 801 | 56.366 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:34 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:13 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:07 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:04 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:39:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:38:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
