Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:45:13 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:45:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:45:07 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:45:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:45:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:55 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:52 | 3 | 1.175 | 125.754 %0,32 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:43 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:40 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:37 | 3 | 1.175 | 147.510 %0,37 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:31 | 3 | 2.095 | 196.443 %0,5 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:44:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
