Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 05:16:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:22 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:19 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:13 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:07 | 1 | 1.158 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:04 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:16:01 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:58 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:52 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:40 | 3 | 1.851 | 193.037 %0,49 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 05:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
