Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 23:23:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:23:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:23:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:23:10 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:23:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:23:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:23:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:55 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:46 | 3 | 982 | 63.000 %0,16 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:40 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:37 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:25 | 2 | 2.165 | 201.279 %0,51 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 23:22:22 | 3 | 1.175 | 169.206 %0,43 | < 0,000001 |
