Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,00643535 | |||||
ROOT4146650865 | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,0018459 | |||||
ROOT4146650865 | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,016015 | |||||
forward | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,00681075 | |||||
forward | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,0067921 | |||||
forward | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,0067643 | |||||
forward | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,0067915 | |||||
forward | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,0067571 | |||||
forward | 11/12/2025, 13:49:33 | 0POL | 0,00680055 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,03395 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,04059099 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,00240983 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,05949123 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,001392 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,00979488 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,06808615 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,00975448 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,00390375 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,00246365 | 0,00105 | |||||
POL transfer | 11/12/2025, 13:49:33 | 0,01955114 | 0,00105 |
