Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 12:28:22 | 2 | 1.665 | 158.151 0,4% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:10 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:58 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:55 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:52 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:46 | 3 | 1.108 | 91.864 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:40 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:31 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 12:27:25 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 |
