Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 14:12:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:09 | 2 | 913 | 77.414 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 14:12:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:42 | 1 | 1.529 | 125.592 0,32% | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
25/04/2026, 14:11:33 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 |
