Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 21:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:46 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:34 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:28 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:22 | 2 | 1.043 | 220.744 0,56% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:16 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:04 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 21:24:01 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | < 0,000001 |
