Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 12:48:00 | 159 | 52 859 413 44,05 % | 120 000 000 | 226,06 | 6,698897 | 5,2509327 | ||
26/04/2026 12:47:58 | 170 | 40 719 185 33,94 % | 120 000 000 | 280,58 | 7,347219 | 4,0777795 | ||
26/04/2026 12:47:56 | 207 | 56 139 516 46,79 % | 120 000 000 | 252,06 | 8,499422 | 5,65131946 | ||
26/04/2026 12:47:54 | 212 | 66 146 407 55,13 % | 120 000 000 | 253,02 | 10,055856 | 6,68085639 | ||
26/04/2026 12:47:52 | 256 | 84 089 649 70,08 % | 120 000 000 | 252,97 | 12,779164 | 8,493001 | ||
26/04/2026 12:47:50 | 348 | 96 757 859 80,64 % | 120 000 000 | 254,19 | 14,845563 | 9,74934584 | ||
26/04/2026 12:47:48 | 173 | 37 896 223 31,59 % | 120 000 000 | 265,12 | 6,19585 | 3,85146238 | ||
26/04/2026 12:47:46 | 203 | 48 323 971 40,27 % | 120 000 000 | 275,7 | 8,379065 | 4,94406309 | ||
26/04/2026 12:47:44 | 241 | 72 945 816 60,79 % | 120 000 000 | 247,45 | 10,572025 | 7,47852062 | ||
26/04/2026 12:47:42 | 354 | 119 011 590 99,18 % | 120 000 000 | 264,56 | 19,625108 | 11,86142521 | ||
26/04/2026 12:47:40 | 217 | 48 338 483 40,29 % | 120 000 000 | 360,79 | 12,590398 | 4,8498813 | ||
26/04/2026 12:47:38 | 203 | 53 239 909 44,37 % | 120 000 000 | 255,36 | 8,276173 | 5,31940644 | ||
26/04/2026 12:47:36 | 204 | 49 371 864 41,15 % | 120 000 000 | 256,46 | 7,697229 | 4,96491526 | ||
26/04/2026 12:47:34 | 292 | 107 959 411 89,97 % | 120 000 000 | 246,07 | 15,758003 | 10,80840445 | ||
26/04/2026 12:47:32 | 201 | 58 684 707 48,91 % | 120 000 000 | 246,18 | 8,544008 | 5,90304265 | ||
26/04/2026 12:47:30 | 158 | 65 148 168 54,3 % | 120 000 000 | 229,34 | 8,444331 | 6,49724434 | ||
26/04/2026 12:47:28 | 173 | 45 045 534 37,54 % | 120 000 000 | 255,64 | 7,028445 | 4,48731905 | ||
26/04/2026 12:47:26 | 175 | 40 840 124 34,04 % | 120 000 000 | 267,88 | 6,870436 | 4,07014331 | ||
26/04/2026 12:47:24 | 187 | 43 148 987 35,96 % | 120 000 000 | 246,06 | 6,319096 | 4,29840817 | ||
26/04/2026 12:47:22 | 209 | 54 611 296 45,51 % | 120 000 000 | 234,95 | 7,361062 | 5,4701619 |
