
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$793,73K $0,00079373 | +15,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$249,03K $0,00024904 | -23,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$289,48K $0,00028949 | +16,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$114,31K $0,00011496 | -0,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$477,34K $0,00047735 | +2,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$274,03K $0,00027404 | -16,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$480,13M $1,143 | +156,89 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$19,15M $0,45884 | -3,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$30,68M $0,40124 | +7,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$4,93M $0,0049372 | +9,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$8,24M $0,082589 | +1,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$48,07M $4,002 | +9,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$321,20K $0,00032121 | -9,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$9,53M $0,0072667 | +7,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$30,94M $2,399 | +1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. |
FAQ
Stable

