Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 06:04:38 | 208 | 58 581 319 48,82 % | 120 000 000 | 206,86 | 6,26192 | 5,85666001 | ||
26/04/2026 06:04:36 | 153 | 42 702 057 35,59 % | 120 000 000 | 204,67 | 4,437696 | 4,30218175 | ||
26/04/2026 06:04:34 | 222 | 82 301 368 68,59 % | 120 000 000 | 186,5 | 7,055301 | 8,29438626 | ||
26/04/2026 06:04:32 | 230 | 73 378 656 61,15 % | 120 000 000 | 195,15 | 7,010357 | 7,30981751 | ||
26/04/2026 06:04:30 | 192 | 58 965 584 49,14 % | 120 000 000 | 196,57 | 5,689642 | 5,90150104 | ||
26/04/2026 06:04:28 | 220 | 78 171 777 65,15 % | 120 000 000 | 191,72 | 7,155447 | 7,83222131 | ||
26/04/2026 06:04:26 | 231 | 60 567 561 50,48 % | 120 000 000 | 199,25 | 6,041582 | 6,02678146 | ||
26/04/2026 06:04:24 | 196 | 52 634 712 43,87 % | 120 000 000 | 192,12 | 4,844171 | 5,2681586 | ||
26/04/2026 06:04:22 | 200 | 66 175 582 55,15 % | 120 000 000 | 195,52 | 6,293709 | 6,64548495 | ||
26/04/2026 06:04:20 | 256 | 90 901 103 75,76 % | 120 000 000 | 188,86 | 8,202596 | 8,9653701 | ||
26/04/2026 06:04:18 | 190 | 46 542 555 38,79 % | 120 000 000 | 215,28 | 5,437176 | 4,5826425 | ||
26/04/2026 06:04:16 | 151 | 33 470 253 27,9 % | 120 000 000 | 200,01 | 3,388534 | 3,30601696 | ||
26/04/2026 06:04:14 | 153 | 44 902 452 37,42 % | 120 000 000 | 207,28 | 4,877096 | 4,43044602 | ||
26/04/2026 06:04:12 | 164 | 27 966 833 23,31 % | 120 000 000 | 221,63 | 3,424553 | 2,77391998 | ||
26/04/2026 06:04:10 | 165 | 33 701 000 28,09 % | 120 000 000 | 219,37 | 4,040063 | 3,35302162 | ||
26/04/2026 06:04:08 | 171 | 40 276 006 33,57 % | 120 000 000 | 200,46 | 4,06432 | 4,00976199 | ||
26/04/2026 06:04:06 | 195 | 55 825 711 46,53 % | 120 000 000 | 201,73 | 5,674649 | 5,58712613 | ||
26/04/2026 06:04:04 | 203 | 58 716 825 48,94 % | 120 000 000 | 205,45 | 6,223405 | 5,84015318 | ||
26/04/2026 06:04:02 | 159 | 34 832 560 29,03 % | 120 000 000 | 211,64 | 3,898416 | 3,47381466 | ||
26/04/2026 06:04:00 | 158 | 43 704 158 36,43 % | 120 000 000 | 197,47 | 4,274692 | 4,35580829 |
