Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:29:18 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:29:13 | 2 | 777 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000036 | ||
28/05/2026 17:29:08 | 3 | 891 | 63 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000054 | ||
28/05/2026 17:29:03 | 2 | 777 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000036 | ||
28/05/2026 17:28:58 | 2 | 777 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000036 | ||
28/05/2026 17:28:53 | 2 | 779 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000036 | ||
28/05/2026 17:28:48 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:47 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:45 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:44 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,178782 | 0,000017 | ||
28/05/2026 17:28:43 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:41 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:39 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:37 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:35 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:32 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:30 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230033 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:28 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230034 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:26 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230034 | 0,000018 | ||
28/05/2026 17:28:24 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230034 | 0,000018 |
