Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 15:18:18 | 1 | 844 | 321 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,050066 | 0,00046 | ||
28/05/2026 15:18:07 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
28/05/2026 15:17:49 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28/05/2026 15:17:21 | 1 | 844 | 321 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,515835 | 0,000565 | ||
28/05/2026 15:17:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28/05/2026 15:17:06 | 1 | 844 | 321 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,075105 | 0,000691 | ||
28/05/2026 15:16:56 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025037 | 0,000057 | ||
28/05/2026 15:16:50 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02504 | 0,000041 | ||
28/05/2026 15:16:45 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28/05/2026 15:16:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
28/05/2026 15:16:07 | 1 | 844 | 320 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,920182 | 0,000655 | ||
28/05/2026 15:15:58 | 1 | 727 | 25 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,339 | 0,000024 | ||
28/05/2026 15:15:54 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025039 | 0,000079 | ||
28/05/2026 15:15:49 | 6 | 2 386 | 269 644 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014786 | 0,000191 | ||
28/05/2026 15:15:48 | 2 | 1 273 | 102 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020538 | 0,000073 | ||
28/05/2026 15:15:45 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
28/05/2026 15:15:31 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
28/05/2026 15:15:09 | 3 | 1 388 | 358 092 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,124188 | 0,000281 | ||
28/05/2026 15:15:04 | 1 | 893 | 364 997 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,166818 | 0,000298 | ||
28/05/2026 15:14:42 | 2 | 1 103 | 276 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,48126 | 0,001062 |
