Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 19:54:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 19:54:00 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:57 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:54 | 2 | 988 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:51 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:48 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:42 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:30 | 3 | 1 173 | 147 498 0,37 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 19:53:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:15 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026 19:53:09 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | 7 | ||
18/03/2026 19:53:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
