Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 14:49:25 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:19 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:13 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:07 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:04 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:49:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:55 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:52 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:40 | 2 | 1 633 | 124 101 0,32 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:37 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:31 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 14:48:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
