Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 07:00:04 | 28 | 11 838 073 29,6 % | 4,81 | 0,05695511 | 0,00031315 | ||
27/04/2026 07:00:03 | 33 | 3 507 607 8,77 % | 19,08 | 0,0669386 | 0,00009291 | ||
27/04/2026 07:00:02 | 32 | 6 709 192 16,78 % | 621,8 | 0,00417179 | 0,00017632 | ||
27/04/2026 07:00:01 | 34 | 11 371 784 28,43 % | 41,42 | 0,47110659 | 0,00029257 | ||
27/04/2026 07:00:00 | 21 | 2 282 458 5,71 % | 190,11 | 0,00043392 | 0,000059 | ||
27/04/2026 06:59:59 | 11 | 1 473 071 3,69 % | 244,81 | 0,00036063 | 0,00003835 | ||
27/04/2026 06:59:58 | 15 | 6 254 923 15,64 % | 77,57 | 0,00048522 | 0,00016181 | ||
27/04/2026 06:59:57 | 23 | 1 559 037 3,9 % | 254,32 | 0,0003965 | 0,00004061 | ||
27/04/2026 06:59:56 | 11 | 1 696 352 4,25 % | 211,78 | 0,00035926 | 0,00004447 | ||
27/04/2026 06:59:55 | 20 | 5 737 248 14,35 % | 125,99 | 0,00072286 | 0,00014967 | ||
27/04/2026 06:59:54 | 18 | 1 669 250 4,18 % | 237,83 | 0,000397 | 0,00004383 | ||
27/04/2026 06:59:53 | 14 | 1 526 961 3,82 % | 332,3 | 0,00050741 | 0,00004038 | ||
27/04/2026 06:59:52 | 12 | 5 863 280 14,66 % | 82,01 | 0,00048089 | 0,00015422 | ||
27/04/2026 06:59:51 | 21 | 2 210 214 5,53 % | 169,73 | 0,00037515 | 0,00005843 | ||
27/04/2026 06:59:50 | 21 | 2 580 661 6,46 % | 219,59 | 0,00056671 | 0,00006849 | ||
27/04/2026 06:59:49 | 15 | 9 780 327 24,46 % | 72,67 | 0,00071082 | 0,0002553 | ||
27/04/2026 06:59:48 | 20 | 1 945 788 4,87 % | 478,33 | 0,00093073 | 0,00005108 | ||
27/04/2026 06:59:47 | 19 | 2 016 555 5,05 % | 259,99 | 0,0005243 | 0,00005324 | ||
27/04/2026 06:59:46 | 20 | 11 077 095 27,7 % | 60,03 | 0,00066497 | 0,00028657 | ||
27/04/2026 06:59:45 | 21 | 1 806 476 4,52 % | 204,41 | 0,00036927 | 0,00004702 |
