Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:52:15 | 44 | 4 543 290 11,36 % | 0,041492 | 0,00018851 | 0,0001077 | ||
29/05/2026 03:52:10 | 2 | 171 814 0,43 % | 0,025928 | 0,00000445 | 0,00000428 | ||
29/05/2026 03:52:09 | 8 | 869 618 2,18 % | 0,05367 | 0,00004667 | 0,00002187 | ||
29/05/2026 03:52:08 | 7 | 617 770 1,55 % | 0,039065 | 0,00002413 | 0,00001568 | ||
29/05/2026 03:52:07 | 11 | 2 456 092 6,15 % | 0,150642 | 0,00036999 | 0,00006264 | ||
29/05/2026 03:52:06 | 3 | 306 297 0,77 % | 0,027687 | 0,00000848 | 0,00000789 | ||
29/05/2026 03:52:05 | 9 | 848 869 2,13 % | 0,054781 | 0,0000465 | 0,00002207 | ||
29/05/2026 03:52:04 | 7 | 4 475 889 11,19 % | 0,036584 | 0,00016374 | 0,00011624 | ||
29/05/2026 03:52:03 | 12 | 1 442 134 3,61 % | 0,403514 | 0,00058192 | 0,00003772 | ||
29/05/2026 03:52:02 | 8 | 2 443 174 6,11 % | 0,063669 | 0,00015555 | 0,00006419 | ||
29/05/2026 03:52:01 | 16 | 1 220 022 3,06 % | 0,040609 | 0,00004954 | 0,00003231 | ||
29/05/2026 03:52:00 | 6 | 478 153 1,2 % | 0,175686 | 0,000084 | 0,00001279 | ||
29/05/2026 03:51:59 | 10 | 2 543 274 6,36 % | 1,454257 | 0,00369857 | 0,00006831 | ||
29/05/2026 03:51:58 | 12 | 905 275 2,27 % | 0,036119 | 0,00003269 | 0,00002453 | ||
29/05/2026 03:51:57 | 6 | 525 376 1,32 % | 0,059625 | 0,00003132 | 0,00001437 | ||
29/05/2026 03:51:56 | 15 | 1 723 753 4,31 % | 0,037105 | 0,00006395 | 0,00004748 | ||
29/05/2026 03:51:55 | 9 | 663 908 1,66 % | 0,065161 | 0,00004326 | 0,00001846 | ||
29/05/2026 03:51:54 | 7 | 822 258 2,06 % | 0,199291 | 0,00016386 | 0,00002307 | ||
29/05/2026 03:51:53 | 15 | 1 773 204 4,44 % | 2,074667 | 0,0036788 | 0,00005007 | ||
29/05/2026 03:51:52 | 9 | 2 932 535 7,34 % | 0,122325 | 0,00035872 | 0,00008306 |
