Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0ETH | 0.00000417 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00000694 | 0.00001103 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00293452 | 0.00000201 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.07849794 | 0.00000205 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0ETH | 0.00000367 | |||||
| ROOT4146650865 | 01/11/2025, 06:35:59 | < 0.00000001 | 0.00001737 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.0000025 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00000001 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00000001 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00000001 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00000001 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00000001 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.0000025 | 0.00000222 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.29949767 | 0.00000232 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.02494872 | 0.00000256 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00518238 | 0.00000257 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.38868461 | 0.00000257 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 06:35:59 | 0.00518238 | 0.00000257 | 
