Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.006 | 0.00000784 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.02619803 | 0.00000784 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.02920965 | 0.00000784 | |||||
| ETH transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.00766721 | 0.00000819 | |||||
| approve | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00001546 | |||||
| approve | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00001711 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00001712 | |||||
| approve | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00001725 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00002086 | |||||
| 0x810c705b | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00019489 | |||||
| approve | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00002024 | |||||
| createOrder | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.00280885 | 0.00002062 | |||||
| createOrder | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.00284485 | 0.00002062 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00002255 | |||||
| flushForwarderTokens | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00002347 | |||||
| transfer | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00002311 | |||||
| updatePriceFeedsIfNecessary | 01/11/2025, 02:35:23 | < 0.00000001 | 0.00009046 | |||||
| 0x000001ad | 01/11/2025, 02:35:23 | 0.00048781 | 0.00003107 | |||||
| handleOps | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00005986 | |||||
| sendMultiSig | 01/11/2025, 02:35:23 | 0ETH | 0.00003263 | 
