Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.0000739 | |||||
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00012668 | |||||
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00012671 | |||||
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00013504 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.0275 | 0.00004555 | |||||
multicall | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.03071889 | 0.00018239 | |||||
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00010003 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00006186 | |||||
execute | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00004474 | |||||
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.0000231 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.05127045 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.00030189 | 0.000021 | |||||
0x2213bc0b | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.0004468 | |||||
transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0ETH | 0.00002765 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.07230743 | 0.00002455 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.0270927 | 0.00002455 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.01028245 | 0.00002455 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.0150809 | 0.00002455 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.12270896 | 0.00002455 | |||||
ETH transfer | 10/12/2025, 19:00:59 | 0.01029012 | 0.00002455 |
