Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00001893 | |||||
0xa41e223e | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00001946 | |||||
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.000032 | |||||
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00002275 | |||||
0xa41e223e | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00001945 | |||||
0xa41e223e | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00001939 | |||||
0xa41e223e | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00001949 | |||||
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.0000184 | |||||
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00002274 | |||||
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00002407 | |||||
0xa41e223e | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00002082 | |||||
0x92928cad | 11/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0.00001767 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 05:03:23 | 0.35 | 0.02012488 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 05:03:11 | 0.01535824 | 0.00000333 | |||||
transfer | 11/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0.00000779 | |||||
buynBurn | 11/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0.00002329 | |||||
0x7e1a9a3a | 11/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0.00003163 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 05:03:11 | 0.00020654 | 0.00004443 | |||||
transfer | 11/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0.00009899 | |||||
transfer | 11/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0.00009904 |
