Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd78fd74d | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00000368 | |||||
0xa41e223e | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00000426 | |||||
0xa41e223e | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00000394 | |||||
transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00004269 | |||||
executeFFsYo | 19/12/2025, 05:30:11 | < 0.00000001 | 0.00000348 | |||||
transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.0001078 | |||||
executeFFsYo | 19/12/2025, 05:30:11 | < 0.00000001 | 0.00000375 | |||||
0xc2118a09 | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00063763 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0.005453 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0.04069866 | 0.000042 | |||||
withdraw | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00010324 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0.67015612 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0.00011168 | 0.00004264 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00004332 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0.01081832 | 0.00004264 | |||||
transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00009168 | |||||
swap | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00066993 | |||||
approve | 19/12/2025, 05:30:11 | 0ETH | 0.00010338 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 05:30:11 | 0.00105534 | 0.00002164 | |||||
executeFFsYo | 19/12/2025, 05:30:11 | < 0.00000001 | 0.00000374 |
