Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:33:03 | 141 | 52.794.141 37,72 % | 140.000.000 | 426,456406 | 9,321969 | 13,19243013 | ||
30.05.2026, 09:33:01 | 126 | 41.148.772 29,4 % | 140.000.000 | 453,467712 | 8,283149 | 10,37649007 | ||
30.05.2026, 09:32:59 | 143 | 44.257.548 31,62 % | 140.000.000 | 428,137214 | 7,977715 | 10,97058745 | ||
30.05.2026, 09:32:58 | 99 | 33.066.346 23,62 % | 140.000.000 | 422,892977 | 5,701274 | 8,28225128 | ||
30.05.2026, 09:32:56 | 114 | 31.755.622 22,69 % | 140.000.000 | 456,357101 | 6,601101 | 7,89080166 | ||
30.05.2026, 09:32:54 | 98 | 36.107.955 25,8 % | 140.000.000 | 445,318136 | 7,017814 | 9,06171285 | ||
30.05.2026, 09:32:52 | 106 | 36.295.734 25,93 % | 140.000.000 | 429,54691 | 6,584381 | 9,00633925 | ||
30.05.2026, 09:32:51 | 132 | 31.185.761 22,28 % | 140.000.000 | 433,384963 | 5,693754 | 7,82168509 | ||
30.05.2026, 09:32:49 | 132 | 46.941.501 33,53 % | 140.000.000 | 427,194126 | 8,183128 | 11,87000455 | ||
30.05.2026, 09:32:47 | 138 | 45.493.706 32,5 % | 140.000.000 | 454,208348 | 9,365617 | 11,29800322 | ||
30.05.2026, 09:32:45 | 115 | 34.925.824 24,95 % | 140.000.000 | 426,595731 | 6,137542 | 8,76166445 | ||
30.05.2026, 09:32:44 | 162 | 58.364.918 41,69 % | 140.000.000 | 490,867337 | 13,914605 | 14,73482596 | ||
30.05.2026, 09:32:42 | 156 | 46.974.983 33,56 % | 140.000.000 | 430,941773 | 8,609018 | 11,63446439 | ||
30.05.2026, 09:32:40 | 129 | 35.698.687 25,5 % | 140.000.000 | 426,103628 | 6,281009 | 8,93033042 | ||
30.05.2026, 09:32:38 | 129 | 44.050.780 31,47 % | 140.000.000 | 432,300313 | 7,927879 | 11,11528681 | ||
30.05.2026, 09:32:37 | 115 | 31.580.107 22,56 % | 140.000.000 | 461,70135 | 6,526713 | 8,05386473 | ||
30.05.2026, 09:32:35 | 108 | 25.098.373 17,93 % | 140.000.000 | 469,912904 | 5,317945 | 6,47610415 | ||
30.05.2026, 09:32:33 | 129 | 64.237.781 45,89 % | 140.000.000 | 417,351613 | 10,751161 | 16,05858025 | ||
30.05.2026, 09:32:31 | 105 | 30.307.650 21,65 % | 140.000.000 | 442,251468 | 5,879207 | 7,52439543 | ||
30.05.2026, 09:32:30 | 116 | 41.866.697 29,91 % | 140.000.000 | 457,404567 | 8,662025 | 10,48799338 |
