Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:33:43 | 91 | 33.160.774 23,69 % | 140.000.000 | 462,154874 | 7,025225 | 8,30018796 | ||
29.05.2026, 06:33:41 | 103 | 29.110.872 20,8 % | 140.000.000 | 473,919771 | 6,553435 | 7,24278256 | ||
29.05.2026, 06:33:39 | 137 | 40.729.798 29,1 % | 140.000.000 | 452,27698 | 8,194196 | 10,22695364 | ||
29.05.2026, 06:33:38 | 100 | 30.611.269 21,87 % | 140.000.000 | 442,780373 | 5,922379 | 7,63168914 | ||
29.05.2026, 06:33:36 | 143 | 52.819.783 37,73 % | 140.000.000 | 440,235088 | 9,989085 | 13,26403638 | ||
29.05.2026, 06:33:34 | 206 | 81.667.363 58,34 % | 140.000.000 | 426,628688 | 14,279892 | 20,56174772 | ||
29.05.2026, 06:33:32 | 119 | 33.407.615 23,87 % | 140.000.000 | 460,091156 | 6,871843 | 8,49870492 | ||
29.05.2026, 06:33:31 | 137 | 50.432.648 36,03 % | 140.000.000 | 445,202469 | 9,897906 | 12,55483334 | ||
29.05.2026, 06:33:29 | 108 | 27.650.075 19,76 % | 140.000.000 | 455,768197 | 5,752634 | 6,84939032 | ||
29.05.2026, 06:33:27 | 105 | 33.229.091 23,74 % | 140.000.000 | 462,563339 | 7,053259 | 8,31729947 | ||
29.05.2026, 06:33:25 | 142 | 41.204.991 29,44 % | 140.000.000 | 453,339788 | 8,271933 | 10,40792835 | ||
29.05.2026, 06:33:24 | 135 | 44.055.824 31,47 % | 140.000.000 | 440,977527 | 8,20307 | 11,22455756 | ||
29.05.2026, 06:33:22 | 158 | 45.501.657 32,51 % | 140.000.000 | 435,828128 | 8,140119 | 11,6907824 | ||
29.05.2026, 06:33:20 | 118 | 38.360.422 27,41 % | 140.000.000 | 457,061305 | 7,582467 | 9,9505972 | ||
29.05.2026, 06:33:18 | 132 | 48.386.045 34,57 % | 140.000.000 | 467,569774 | 9,972556 | 12,65129531 | ||
29.05.2026, 06:33:17 | 214 | 84.092.643 60,07 % | 140.000.000 | 436,720292 | 15,723505 | 21,00145805 | ||
29.05.2026, 06:33:15 | 149 | 50.510.961 36,08 % | 140.000.000 | 441,786728 | 9,604125 | 12,71094646 | ||
29.05.2026, 06:33:13 | 105 | 33.073.843 23,63 % | 140.000.000 | 454,009638 | 6,767004 | 8,2488394 | ||
29.05.2026, 06:33:11 | 106 | 29.633.233 21,17 % | 140.000.000 | 474,045349 | 6,575319 | 7,47217715 | ||
29.05.2026, 06:33:10 | 112 | 37.076.477 26,49 % | 140.000.000 | 450,948506 | 7,481059 | 9,23852256 |
