Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:50:38 | 120 | 42.884.930 30,64 % | 140.000.000 | 431,756584 | 7,697088 | 10,81876274 | ||
29.05.2026, 05:50:36 | 147 | 48.396.260 34,57 % | 140.000.000 | 426,318863 | 8,32578 | 12,3064581 | ||
29.05.2026, 05:50:35 | 171 | 120.227.865 85,88 % | 140.000.000 | 387,498443 | 16,123895 | 30,46421555 | ||
29.05.2026, 05:50:33 | 194 | 130.700.124 93,36 % | 140.000.000 | 389,864211 | 18,009317 | 32,94598369 | ||
29.05.2026, 05:50:31 | 126 | 47.123.978 33,66 % | 140.000.000 | 413,201353 | 7,495861 | 11,97582986 | ||
29.05.2026, 05:50:29 | 118 | 52.456.543 37,47 % | 140.000.000 | 379,119763 | 6,861172 | 13,02613978 | ||
29.05.2026, 05:50:28 | 102 | 32.836.454 23,46 % | 140.000.000 | 412,235128 | 5,296703 | 8,23963677 | ||
29.05.2026, 05:50:26 | 158 | 40.476.425 28,92 % | 140.000.000 | 430,199824 | 7,401302 | 10,01164861 | ||
29.05.2026, 05:50:24 | 101 | 27.620.282 19,73 % | 140.000.000 | 399,285343 | 4,119099 | 6,90927435 | ||
29.05.2026, 05:50:22 | 120 | 33.240.492 23,75 % | 140.000.000 | 428,328231 | 5,997706 | 8,24013515 | ||
29.05.2026, 05:50:21 | 125 | 38.302.489 27,36 % | 140.000.000 | 414,027948 | 6,272082 | 9,58621893 | ||
29.05.2026, 05:50:19 | 114 | 31.479.210 22,49 % | 140.000.000 | 401,87343 | 4,8331 | 7,81755773 | ||
29.05.2026, 05:50:17 | 105 | 34.757.157 24,83 % | 140.000.000 | 402,00589 | 5,253055 | 8,71952634 | ||
29.05.2026, 05:50:15 | 128 | 41.212.962 29,44 % | 140.000.000 | 431,13656 | 7,334854 | 10,43355987 | ||
29.05.2026, 05:50:14 | 122 | 44.184.193 31,57 % | 140.000.000 | 403,643173 | 6,838568 | 10,996079 | ||
29.05.2026, 05:50:12 | 128 | 48.258.542 34,48 % | 140.000.000 | 402,924864 | 7,338498 | 12,10606824 | ||
29.05.2026, 05:50:10 | 129 | 39.530.081 28,24 % | 140.000.000 | 409,126525 | 6,391207 | 9,78159765 | ||
29.05.2026, 05:50:08 | 99 | 29.687.022 21,21 % | 140.000.000 | 397,155425 | 4,363507 | 7,42685415 | ||
29.05.2026, 05:50:07 | 118 | 41.075.701 29,34 % | 140.000.000 | 435,034725 | 7,499258 | 10,37009826 | ||
29.05.2026, 05:50:05 | 131 | 41.710.977 29,8 % | 140.000.000 | 408,570873 | 6,671219 | 10,37067046 |
