区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:16:58 | 21 | 3,477,997 8.7% | 687.95 | 0.00239271 | 0.00033942 | ||
2026/04/27 13:16:57 | 20 | 3,145,961 7.87% | 1.3 | 0.00410111 | 0.00030775 | ||
2026/04/27 13:16:56 | 23 | 3,028,073 7.58% | 4.57 | 0.01386159 | 0.00029702 | ||
2026/04/27 13:16:55 | 22 | 3,270,412 8.18% | 4.13 | 0.01353787 | 0.00032144 | ||
2026/04/27 13:16:55 | 17 | 2,832,565 7.09% | 523.48 | 0.0014828 | 0.00027932 | ||
2026/04/27 13:16:54 | 22 | 6,547,972 16.37% | 1.65 | 0.01081255 | 0.00064094 | ||
2026/04/27 13:16:53 | 24 | 6,222,355 15.56% | 239.41 | 0.00148973 | 0.00060514 | ||
2026/04/27 13:16:52 | 24 | 10,447,592 26.12% | 769.25 | 0.00803684 | 0.00099734 | ||
2026/04/27 13:16:51 | 28 | 4,702,361 11.76% | 6.39 | 0.03009381 | 0.00044795 | ||
2026/04/27 13:16:50 | 37 | 6,913,423 17.29% | 6.11 | 0.0422954 | 0.00065303 | ||
2026/04/27 13:16:49 | 31 | 5,821,198 14.56% | 1.6 | 0.00931491 | 0.00054695 | ||
2026/04/27 13:16:48 | 27 | 7,501,834 18.76% | 5.29 | 0.03970665 | 0.00069775 | ||
2026/04/27 13:16:47 | 27 | 6,335,477 15.84% | 783.67 | 0.00496498 | 0.00058527 | ||
2026/04/27 13:16:46 | 19 | 2,121,892 5.31% | 112.52 | 0.00023875 | 0.00019706 | ||
2026/04/27 13:16:45 | 23 | 2,913,803 7.29% | 869.91 | 0.00253477 | 0.00027143 | ||
2026/04/27 13:16:44 | 23 | 4,783,465 11.96% | 139.77 | 0.00066859 | 0.00044457 | ||
2026/04/27 13:16:43 | 23 | 3,083,846 7.71% | 1.22 | 0.00376491 | 0.00028734 | ||
2026/04/27 13:16:42 | 27 | 2,876,660 7.2% | 20.42 | 0.05875077 | 0.00026888 | ||
2026/04/27 13:16:40 | 30 | 4,731,756 11.83% | 6.38 | 0.03019152 | 0.00044243 | ||
2026/04/27 13:16:39 | 43 | 6,159,700 15.4% | 2.86 | 0.01764019 | 0.00057234 |
