区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:45:03 | 27 | 2,736,749 6.85% | 216.45 | 0.00059237 | 0.00007375 | ||
2026/04/27 08:45:02 | 33 | 12,627,239 31.57% | 2.09 | 0.02651332 | 0.00033193 | ||
2026/04/27 08:45:01 | 17 | 3,177,776 7.95% | 5.32 | 0.01692469 | 0.00008372 | ||
2026/04/27 08:45:00 | 20 | 1,828,265 4.58% | 202.82 | 0.00037081 | 0.00004846 | ||
2026/04/27 08:44:59 | 23 | 5,813,330 14.54% | 82.9 | 0.00048192 | 0.0001533 | ||
2026/04/27 08:44:58 | 14 | 2,014,938 5.04% | 182.62 | 0.00036796 | 0.00005343 | ||
2026/04/27 08:44:57 | 19 | 1,799,152 4.5% | 286.59 | 0.00051562 | 0.00004801 | ||
2026/04/27 08:44:56 | 13 | 6,538,245 16.35% | 655.06 | 0.00428298 | 0.00017319 | ||
2026/04/27 08:44:55 | 22 | 2,085,711 5.22% | 181.35 | 0.00037825 | 0.00005554 | ||
2026/04/27 08:44:54 | 16 | 1,607,515 4.02% | 241.7 | 0.00038854 | 0.0000431 | ||
2026/04/27 08:44:53 | 18 | 6,387,715 15.97% | 77.89 | 0.00049757 | 0.0001701 | ||
2026/04/27 08:44:52 | 19 | 2,781,435 6.96% | 140.07 | 0.00038962 | 0.00007432 | ||
2026/04/27 08:44:51 | 14 | 1,580,099 3.96% | 231.12 | 0.00036519 | 0.00004251 | ||
2026/04/27 08:44:50 | 25 | 5,376,843 13.45% | 92.25 | 0.00049603 | 0.00014408 | ||
2026/04/27 08:44:49 | 19 | 2,044,120 5.12% | 249.48 | 0.00050996 | 0.00005508 | ||
2026/04/27 08:44:48 | 11 | 1,807,620 4.52% | 201.24 | 0.00036378 | 0.00004901 | ||
2026/04/27 08:44:47 | 18 | 5,127,671 12.82% | 90.64 | 0.00046477 | 0.00013856 | ||
2026/04/27 08:44:46 | 19 | 1,710,252 4.28% | 211.01 | 0.00036089 | 0.00004651 | ||
2026/04/27 08:44:45 | 17 | 1,911,559 4.78% | 192.05 | 0.00036712 | 0.0000523 | ||
2026/04/27 08:44:44 | 25 | 6,076,462 15.2% | 106.11 | 0.00064482 | 0.00016525 |
