Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:00 30/04/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000935 | ||
03:14:59 30/04/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,0000212 | ||
03:14:57 30/04/2026 | 1 | 146.059 0,74% | 20.000.000 | 0,00000866 | ||
03:14:57 30/04/2026 | 1 | 142.452 0,72% | 20.000.000 | 0,00000945 | ||
03:14:55 30/04/2026 | 1 | 284.835 1,43% | 20.000.000 | 0,00001277 | ||
03:14:51 30/04/2026 | 1 | 134.850 0,68% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
03:14:50 30/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000635 | ||
03:14:50 30/04/2026 | 1 | 168.391 0,85% | 20.000.000 | 0,00001001 | ||
03:14:49 30/04/2026 | 1 | 325.526 1,63% | 20.000.000 | 0,00001358 | ||
03:14:47 30/04/2026 | 1 | 141.460 0,71% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
03:14:46 30/04/2026 | 1 | 134.848 0,68% | 20.000.000 | 0,0000077 | ||
03:14:10 30/04/2026 | 1 | 149.921 0,75% | 20.000.000 | 0,00000929 | ||
03:14:06 30/04/2026 | 1 | 142.500 0,72% | 20.000.000 | 0,00001001 | ||
03:14:03 30/04/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00000973 | ||
03:14:02 30/04/2026 | 1 | 224.495 1,13% | 20.000.000 | 0,00001191 | ||
03:14:02 30/04/2026 | 1 | 227.089 1,14% | 20.000.000 | 0,00000946 | ||
03:13:59 30/04/2026 | 1 | 142.430 0,72% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
03:13:56 30/04/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00000929 | ||
03:13:55 30/04/2026 | 1 | 141.944 0,71% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
03:13:54 30/04/2026 | 1 | 275.646 1,38% | 20.000.000 | 0,00001362 |
