Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:44:40 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
20:44:21 29/04/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000935 | ||
20:43:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002865 | ||
20:43:18 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
20:43:17 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000697 | ||
20:43:14 29/04/2026 | 1 | 192.800 0,97% | 20.000.000 | 0,00001558 | ||
20:43:13 29/04/2026 | 1 | 272.215 1,37% | 20.000.000 | 0,00002076 | ||
20:43:10 29/04/2026 | 1 | 142.474 0,72% | 20.000.000 | 0,00001609 | ||
20:42:36 29/04/2026 | 1 | 2.320.765 11,61% | 20.000.000 | 0,00046581 | ||
20:42:30 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002865 | ||
20:42:24 29/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,0000363 | ||
20:42:24 29/04/2026 | 7 | 270.954 1,36% | 20.000.000 | 0,0000673 | ||
20:42:23 29/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000954 | ||
20:42:21 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
20:42:14 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000108 | ||
20:42:03 29/04/2026 | 1 | 30.637 0,16% | 20.000.000 | 0,00000807 | ||
20:41:46 29/04/2026 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,0000182 | ||
20:41:44 29/04/2026 | 1 | 97.208 0,49% | 20.000.000 | 0,00002376 | ||
20:41:38 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000738 | ||
20:41:36 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000143 |
