Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:23:02 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001368 | ||
14:23:01 29/04/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00001383 | ||
14:22:52 29/04/2026 | 1 | 24.876 0,13% | 20.000.000 | 0,00001581 | ||
14:22:46 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001812 | ||
14:22:41 29/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00001149 | ||
14:22:34 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001297 | ||
14:22:28 29/04/2026 | 1 | 348.993 1,75% | 20.000.000 | 0,0000366 | ||
14:22:26 29/04/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00004035 | ||
14:22:25 29/04/2026 | 6 | 230.201 1,16% | 20.000.000 | 0,00007408 | ||
14:22:25 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
14:22:20 29/04/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00001201 | ||
14:22:18 29/04/2026 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00001889 | ||
14:21:56 29/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00005476 | ||
14:21:41 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003077 | ||
14:21:31 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001212 | ||
14:21:21 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001316 | ||
14:21:04 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001233 | ||
14:20:32 29/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00004936 | ||
14:20:07 29/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00003744 | ||
14:20:03 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000086 |
