Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:50:48 29/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00002265 | ||
14:50:11 29/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00002202 | ||
14:50:04 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000683 | ||
14:49:57 29/04/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000974 | ||
14:49:51 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
14:49:42 29/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
14:49:41 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002694 | ||
14:49:35 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
14:49:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002694 | ||
14:49:20 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000083 | ||
14:49:10 29/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00002958 | ||
14:48:51 29/04/2026 | 1 | 246.199 1,24% | 20.000.000 | 0,00002964 | ||
14:48:31 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000884 | ||
14:47:41 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000941 | ||
14:47:40 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
14:47:22 29/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
14:47:10 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000699 | ||
14:47:10 29/04/2026 | 5 | 314.561 1,58% | 20.000.000 | 0,00002845 | ||
14:46:54 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000965 | ||
14:46:51 29/04/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,00004558 |
