Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:59 29/04/2026 | 1 | 233.211 1,17% | 20.000.000 | 0,00002303 | ||
21:34:59 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
21:34:58 29/04/2026 | 1 | 192.219 0,97% | 20.000.000 | 0,00002091 | ||
21:34:58 29/04/2026 | 1 | 113.322 0,57% | 20.000.000 | 0,00001754 | ||
21:34:57 29/04/2026 | 1 | 147.457 0,74% | 20.000.000 | 0,00002118 | ||
21:34:57 29/04/2026 | 7 | 1.483.174 7,42% | 20.000.000 | 0,00016158 | ||
21:34:55 29/04/2026 | 1 | 158.938 0,8% | 20.000.000 | 0,00001312 | ||
21:34:55 29/04/2026 | 1 | 113.324 0,57% | 20.000.000 | 0,00001754 | ||
21:34:54 29/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00005241 | ||
21:34:53 29/04/2026 | 1 | 318.489 1,6% | 20.000.000 | 0,00002495 | ||
21:34:52 29/04/2026 | 1 | 147.511 0,74% | 20.000.000 | 0,00002073 | ||
21:34:52 29/04/2026 | 2 | 401.286 2,01% | 20.000.000 | 0,00004402 | ||
21:34:51 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001576 | ||
21:34:51 29/04/2026 | 2 | 376.203 1,89% | 20.000.000 | 0,00005323 | ||
21:34:50 29/04/2026 | 1 | 225.813 1,13% | 20.000.000 | 0,00001951 | ||
21:34:49 29/04/2026 | 1 | 147.537 0,74% | 20.000.000 | 0,00002246 | ||
21:34:48 29/04/2026 | 1 | 240.210 1,21% | 20.000.000 | 0,00001384 | ||
21:34:48 29/04/2026 | 1 | 160.051 0,81% | 20.000.000 | 0,00002494 | ||
21:34:47 29/04/2026 | 1 | 155.074 0,78% | 20.000.000 | 0,00001422 | ||
21:34:47 29/04/2026 | 1 | 221.046 1,11% | 20.000.000 | 0,00002704 |
