Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:20:11 29/04/2026 | 2 | 416.635 2,09% | 20.000.000 | 0,00001873 | ||
17:20:10 29/04/2026 | 1 | 281.786 1,41% | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
17:20:10 29/04/2026 | 1 | 128.154 0,65% | 20.000.000 | 0,00000892 | ||
17:20:08 29/04/2026 | 1 | 149.947 0,75% | 20.000.000 | 0,00001076 | ||
17:20:08 29/04/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00001151 | ||
17:20:07 29/04/2026 | 2 | 155.878 0,78% | 20.000.000 | 0,00003546 | ||
17:19:31 29/04/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00001034 | ||
17:19:29 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000787 | ||
17:19:22 29/04/2026 | 1 | 29.481 0,15% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:19:17 29/04/2026 | 1 | 29.481 0,15% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:19:10 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:19:02 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:18:57 29/04/2026 | 1 | 37.894 0,19% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:18:53 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:18:52 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
17:18:47 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:18:31 29/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
17:18:23 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
17:18:06 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002702 | ||
17:17:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002733 |
