Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:30 29/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00002297 | ||
21:20:14 29/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00002712 | ||
21:20:10 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000525 | ||
21:20:09 29/04/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
21:20:08 29/04/2026 | 1 | 234.249 1,18% | 20.000.000 | 0,00001151 | ||
21:20:08 29/04/2026 | 1 | 133.454 0,67% | 20.000.000 | 0,00001207 | ||
21:20:07 29/04/2026 | 1 | 130.968 0,66% | 20.000.000 | 0,00000921 | ||
21:20:07 29/04/2026 | 1 | 431.798 2,16% | 20.000.000 | 0,00004063 | ||
21:20:04 29/04/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00001083 | ||
21:20:02 29/04/2026 | 1 | 52.472 0,27% | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
21:19:59 29/04/2026 | 1 | 147.499 0,74% | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
21:19:57 29/04/2026 | 1 | 147.473 0,74% | 20.000.000 | 0,00001083 | ||
21:19:51 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002672 | ||
21:19:48 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
21:19:38 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
21:19:36 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000499 | ||
21:19:34 29/04/2026 | 1 | 110.040 0,56% | 20.000.000 | 0,0000121 | ||
21:19:31 29/04/2026 | 1 | 48.926 0,25% | 20.000.000 | 0,00000673 | ||
21:19:01 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
21:18:44 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000072 |
